Místo stavby | Silnice (most) | Celková délka [m] | Konečná cena [tis. Kč] | Cena po navedení do majetku [tis. Kč] | Zaháj. stavby | Ukonč. stavby | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladná Žilín | II/496 | 940 | 61 088 | 64 288 | 2021 | 2023 | rekonstrukce silnice |
Slavičín-Hrádek, průtah | II/495 | 887 | 16 249 | 16 709 | 2022 | 2023 | rekonstrukce silnice |
Velký Ořechov | III/49718 | 1103 | 64 286 | 65 655 | 2021 | 2023 | rekonstrukce silnice |
Valašské Příkazy - Študlov | III/05746, most 05746-2 | 362 | 130 633 | 134 669 | 2021 | 2023 | přeložka silnice a nový most |
Zlín, Březnická ul. | II/490 | 600 | 14 439 | 14 282 | 2023 | 2023 | rekonstrukce úseku silnice |
Veselá | III/01875, most 01875-3 | 208 | 42 665 | 43 940 | 2023 | 2023 | most |
Napajedla | III/4973 | 316 | 14 471 | 14 838 | 2023 | 2023 | rekonstrukce úseku silnice |
Libosváry | III/4389, III/43810 | 595 | 27 362 | 28 217 | 2023 | 2023 | rekonstrukce silnice |
Zubří | III/01877, most 01877-3 | 105 | 25 307 | 26 252 | 2023 | 2023 | most |
Morkovice | III/42825 | 853 | 23 000 | 23 725 | 2023 | 2023 | rekonstrukce úseku silnice |
Pačlavice, Lhota | III/42810 | 465 | 6 480 | 6 539 | 2023 | 2023 | rekonstrukce úseku silnice |
Buchlovice | III/05018 | 510 | 8 520 | 8 738 | 2023 | 2023 | rekonstrukce úseku silnice |
Nový Hrozenkov | III/4879, most 4879-1 | 90 | 21 865 | 23 030 | 2023 | 2023 | most |
Bělov - Žlutava | III/36740 | 1280 | 29 245 | 30 212 | 2023 | 2023 | rekonstrukce silnice |
Drslavice - Havřice | III/05019 | 520 | 39 456 | 41 330 | 2023 | 2023 | sesuv |
Bystřice pod Hostýnem, intravilán | II/438 | 600 | 23 178 | 22 579 | 2023 | 2023 | rekonstrukce silnice |
Horní Němčí | III/05417, most 05417-4 | 26 | 7 136 | 8 430 | 2023 | 2023 | most |
Rožnov pod Radhoštěm, Videčská ul. | III/4868 | 100 | 10 360 | 10 660 | 2023 | 2023 | opěrná zeď |
Mikulůvka | III/05724 | 10 | 4 381 | 4 542 | 2023 | 2023 | propustek |
Tučapy - Boršice | III/4275 | 110 | 10 043 | 10 647 | 2023 | 2023 | opěrná zeď |
Morkovice, křižovatka | II/428, III/43346 | 168 | 7 197 | 8 946 | 2023 | 2023 | přestavba křižovatky |
Haluzice - Vlachovice | III/4941 | 3000 | 24 151 | 24 841 | 2023 | 2023 | rekonstrukce silnice |
Celkem |