Název | Silnice (most) | Zahájení | Ukončení | Typ | Podrobnosti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bojkovice |
III/49515 | 14. 12. 2024 | 31. 03. 2025 | průjezd stavbou, omezení rychlosti | ||
Kněžpole - křižovatka směr Uh. Hradiště |
II/497 | 09. 11. 2024 | 31. 03. 2026 | omezení rychlosti | ||
Napajedla, most 49725-1 |
III/49725 | 03. 03. 2024 | 31. 08. 2025 | úplná uzavírka | ||
Valašská Polanka |
III/05742, most 05742-1 | 17. 06. 2024 | 30. 05. 2025 | úplná uzavírka | ||
Vsetín, Nádražní ul. |
III/05737 | 08. 06. 2024 | 30. 06. 2025 | úplná uzavírka |
Silnice (most) | III/49515 |
Zahájení | 14. 12. 2024 |
Ukončení | 31. 03. 2025 |
Typ | průjezd stavbou, omezení rychlosti |
Okres | Uherskohradišťsko |
Důvod | rekonstrukce silnice |
Popis | omezení rychlosti na 30 km/h |
Silnice (most) | II/497 |
Zahájení | 09. 11. 2024 |
Ukončení | 31. 03. 2026 |
Typ | omezení rychlosti |
Okres | Uherskohradišťsko |
Důvod | průjezd stavbou rekonstrukce silnice |
Popis | omezení rychlosti |
Silnice (most) | III/49725 |
Zahájení | 03. 03. 2024 |
Ukončení | 31. 08. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | přestavba mostu; objízdná trasa přes náměstí po III/49724 a I/55 k podniku Fatra |
Silnice (most) | III/05742, most 05742-1 |
Zahájení | 17. 06. 2024 |
Ukončení | 30. 05. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | |
Popis | přestavba mostu; objízdná trasa po silnici I/57 a místní komunikaci; pro chodce bude zajištěna provizorní lávka v blízkosti stavby |
Silnice (most) | III/05737 |
Zahájení | 08. 06. 2024 |
Ukončení | 30. 06. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | |
Popis | rekonstrukce přednádražního prostoru; objízdná trasa je vedena ulicemi Žerotínova a Smetanova. |