Přehled silnic
Okres | II. třídy [km] | III. třídy [km] | Celkem [km] |
---|---|---|---|
Kroměříž | 170,101 | 331,721 | 501,822 |
Uherské Hradiště | 122,900 | 283,040 | 405,940 |
Vsetín | 85,408 | 300,396 | 385,804 |
Zlín | 134,956 | 338,920 | 473,876 |
Kraj celkem | 513,365 | 1 254,077 | 1 767,442 |
Kroměříž
Silnice II. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
II | 150 | Dřevoshostice - Bystřice p. H. - Loukov - Komárno | 14,698 |
II | 367 | Kroměříž - Kvasice - Tlumačov | 12,944 |
II | 428 | Ivanovice n. H. - Pačlavice - Morkovice-Slížany - Zlobice - Kroměříž | 21,666 |
II | 429 | Mouchnice - Koryčany | 0,942 |
II | 432 | Holešov - Hulín, Kroměříž - Zdounky - Koryčany - Jestřabice | 42,541 |
II | 433 | Němčice n. H. - Uhřice - Morkovice-Slížany | 4,627 |
II | 435 | Chropyně - Kroměříž | 5,489 |
II | 436 | Kojetín - Chropyně - Kyselovice | 5,933 |
II | 437 | Lipník n. B. - Blazice - Bystřice p. H. - Chvalčov - Troják | 21,573 |
II | 438 | Býškovice - Vítonice - Bystřice p. H. - Holešov - Míškovice | 26,284 |
II | 490 | Stará Ves - Rymice - Holešov - Horní Lapač | 13,404 |
Celkem | 170,101 |
Silnice III. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
III | 01864 | Komárno - Provodovice | 0,596 |
III | 01865 | Komárno - Podhradní Lhota | 1,568 |
III | 01866 | Kunovice - Rajnochovice | 4,716 |
III | 01866A | Rajnochovice-příjezdná | 0,669 |
III | 05511 | Hulín - Chrášťany - Záhlinice | 2,778 |
III | 36724 | Kojetín - Bojanovice - Zlobice | 3,085 |
III | 36725 | Bezměrov-příjezdná | 0,691 |
III | 36726 | Hradisko - Měrůtky | 2,227 |
III | 36732 | Tetětice-průtah | 0,683 |
III | 36733 | Kroměříž-průtah | 1,309 |
III | 36734 | Kotojedy - Vážany | 1,468 |
III | 36735 | Kotojedy - Těšnovice - Vrbka - Tabarky | 8,684 |
III | 36736 | Těšnovice - Bařice | 2,020 |
III | 36737 | Velké Těšany-příjezdná | 0,420 |
III | 36738 | Sulimov - Lubná - Zlámanka | 4,735 |
III | 36739 | Střížovice - Bařice - Velké Těšany | 3,171 |
III | 36740 | Kvasice - Bělov | 2,716 |
III | 36741 | Kvasice - Sulimov - Vrbka | 4,927 |
III | 36742 | Karolín-příjezdná | 1,600 |
III | 36744 | Kvasice - Nová Dědina - Tabarky | 7,581 |
III | 42810 | Pačlavice - Lhota | 2,218 |
III | 42811 | Pačlavice - Osíčany | 1,301 |
III | 42813 | Pomice - Prasklice - Osíčany | 3,138 |
III | 42814 | Prasklice-příjezdná | 1,329 |
III | 42815 | Zdounky - Zborovice - Medlov | 6,296 |
III | 42816 | Zborovice-příjezdná | 0,193 |
III | 42817 | Zdounky - Nětčice | 1,800 |
III | 42818 | Zdounky-příjezdná | 0,101 |
III | 42819 | Bunč - Kostelany | 4,011 |
III | 42825 | Morkovice - Troubky - Zdounky | 9,262 |
III | 42826 | Zdounky - Světlá - Bunč | 6,400 |
III | 43210 | Břest - Žalkovice | 2,513 |
III | 43211 | Kyselovice - Žalkovice | 4,254 |
III | 43212 | Žalkovice - Říkovice | 1,054 |
III | 43215 | Kroměříž - Rataje - Troubky | 12,034 |
III | 43217 | Popovice-spojka | 0,696 |
III | 43218 | Rataje - Popovice - Zlobice | 3,796 |
III | 4322 | Hulín - Pravčice - Němčice | 4,359 |
III | 43220 | Jarohněvice - Zlámanka - Kostelany - Kudlovská dolina | 11,572 |
III | 43222 | Šelešovice-příjezdná | 0,575 |
III | 43223 | Šelešovice - Rataje | 2,408 |
III | 43224 | Olšina - Soběsuky - Újezdsko | 3,910 |
III | 43226 | Újezdsko-příjezdná | 0,780 |
III | 43227 | Zdounky - Cvrčovice - Milovice | 3,749 |
III | 43228 | Divoky-příjezdná | 1,827 |
III | 43229 | Zástřizly-příjezdná | 0,683 |
III | 43230 | Koryčany - Vřesovice - Osvětimany | 4,830 |
III | 43231 | Koryčany - Stupava | 5,694 |
III | 43232 | Koryčany-spojka | 0,149 |
III | 43233 | Koryčany - Blišice | 0,856 |
III | 4326 | Bílany-příjezdná | 0,444 |
III | 4327 | Kroměříž - Skaštice - Břest | 6,227 |
III | 4328 | Hulín - Skaštice - Chropyně | 7,975 |
III | 43330 | Pavlovice - Dřínov - Tetětice | 3,742 |
III | 43332 | Srbce - Dřínov | 0,069 |
III | 43334 | Dřínov - Vlčí Doly | 1,085 |
III | 43336 | Uhřice-příjezdná | 0,446 |
III | 43339 | Chvalkovice - Nítkovice - Litenčice - Honětice - Troubky | 11,538 |
III | 43342 | Litenčice - Strabenice | 2,520 |
III | 43343 | Zdislavice-spojovací | 1,326 |
III | 43344 | Litenčice - Kunkovice - Nemochovice | 5,356 |
III | 43345 | Lísky - Chvalnov - Cetechovice | 2,568 |
III | 43346 | Morkovice - Střílky | 13,276 |
III | 4348 | Troubky - Vlkoš | 1,393 |
III | 4349 | Chropyně - Záříčí - Troubky | 6,729 |
III | 43724 | Horní Nětčice - Radkova Lhota | 0,443 |
III | 43726 | Blazice - Žákovice | 0,756 |
III | 43728 | Bystřice pod hostýnem-příjezdná | 0,917 |
III | 43729 | Bystřice p. H. OK II/437 - křiž. II/150 | 1,251 |
III | 43730 | Bystřice p. H. - Slavkov p. H. - Brusné | 4,539 |
III | 43731 | Bystřice p. H. - Svatý Hostýn | 5,374 |
III | 43732 | Slavkov p. H. - Chlum | 1,344 |
III | 43810 | Loukov - Libosváry | 1,133 |
III | 43811 | Osíčko - Horní Újezd - Vítonice | 4,546 |
III | 43812 | Vítonice - Libosváry | 2,902 |
III | 43815 | Bílavsko - Brusné | 2,529 |
III | 43816 | Hlinsko p. H.-Chomýž - Brusné - Rusava | 8,288 |
III | 43817 | Hlinsko p. H.-příjezdná | 0,102 |
III | 43818 | Rusava-průjezdná | 2,000 |
III | 43819 | Hlinsko p. H. - Prusinovice | 3,455 |
III | 43821 | Holešov-průtah | 0,647 |
III | 43824 | Alexovice - Mansko | 0,416 |
III | 43825 | Všetuly - Ludslavice | 1,218 |
III | 43826 | Tlumačov - Kurovice - Ludslavice - Zahnašovice | 6,383 |
III | 43827 | Zahnašovice - Lechotice - Mysločovice | 4,535 |
III | 43828 | Záhlinice - Kurovice - Míškovice | 4,986 |
III | 43829 | Míškovice - Mysločovice | 1,365 |
III | 4389 | Bystřice p. H. - Libosváry - Všechovice | 3,818 |
III | 49010 | Holešov - Prusinovice - Dřevohostice | 9,899 |
III | 49011 | Holešov - Přílepy - Lukoveček | 4,406 |
III | 49012 | Holešov - Žopy | 1,888 |
III | 49013 | Holešov OK II/438 - IK II/490 Martinice | 2,068 |
III | 49016 | Racková - Žeranovice - Martinice | 3,889 |
III | 4903 | Břest - Němčice - Kostelec u Hol. - Karlovice | 7,999 |
III | 4904 | Kostelec u Hol.-průtah | 0,373 |
III | 4905 | Kostelec u Hol. - Roštění - Pacetluky - Prusinovice | 6,840 |
III | 4906 | Rymice - Roštění | 2,606 |
III | 4907 | Rymice - Količín - Alexovice | 2,967 |
III | 4908 | Rymice-průtah | 0,396 |
III | 4909 | Holešov - Bořenovice | 3,317 |
Celkem | 331,721 |
Uherské Hradiště
Silnice II. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
II | 422 | Zlechov - Boršice - Medlovice - Osvětimany - Ježov | 13,744 |
II | 426 | Medlovice - Újezdec | 2,595 |
II | 427 | Satré Město - Nedakonice - Polešovice | 9,571 |
II | 490 | Újezdec - Uherský Brod - Nivnice - Dolní Němčí | 15,091 |
II | 495 | Uherský Ostroh - Hluk - Vlčnov - Uherský Brod - Šumice - Bojkovice - Pitín | 39,925 |
II | 496 | Přečkovice - Bojkovice - Komňa | 13,573 |
II | 497 | Uherské Hradiště - Jarošov - Bílovice - Březolupy | 14,096 |
II | 498 | Kunovice - Hluk - Dolní Němčí - Slavkov | 14,473 |
Celkem | 123,068 |
Silnice III. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
III | 05012 | Staré Hutě-příjezdná | 1,462 |
III | 05013 | Uherské Hradiště-průtah | 0,694 |
III | 05014 | Uherské Hradiště - Sady - Míkovice | 3,937 |
III | 05016 | Podolí - Popovice | 1,744 |
III | 05017 | Kunovice - Míkovice - Podolí | 5,651 |
III | 05018 | Buchlovice - Zlechov - Staré Město | 5,670 |
III | 05019 | Veletiny - Drslavice - Hradčovice - Uherský Brod | 8,762 |
III | 05021 | Bánov | 3,856 |
III | 05022 | Komňa - Mikulčin vrch - Vyškovec | 7,582 |
III | 05023 | Starý Hrozenkov - Vápenice | 1,610 |
III | 05024 | Starý Hrozenkov - Vyškovec | 2,959 |
III | 05417 | Slavkov - Horní Němčí | 3,240 |
III | 05418 | Velká Javořina | 2,820 |
III | 06124 | Nová Bošáca - Březová | 3,508 |
III | 4221 | Velehrad - Salaš | 6,269 |
III | 4222 | Tupesy - Břestek - Buchlovice | 3,911 |
III | 4223 | Břestek - Chabaně | 2,487 |
III | 4224 | Tupesy-spojka | 0,875 |
III | 4261 | Újezdec - Hostějov | 1,312 |
III | 4271 | Kostelany-příjezdná | 0,809 |
III | 4272 | Nedakonice - Zlechov | 4,029 |
III | 4273 | Nedakonice - Boršice | 4,378 |
III | 4275 | Boršice - Tučapy - Vážany | 4,742 |
III | 4276 | Polešovice - Vážany - Ořechov - Těmice | 8,338 |
III | 42820 | Staré Město - Jalubí - Traplice | 6,167 |
III | 42821 | Modrá - Velehrad - Tupesy - Zlechov | 5,232 |
III | 42822 | Huštěnovice - Sušice - Traplice - Jankovice | 9,716 |
III | 42823 | Košíky-příjezdná | 0,877 |
III | 42824 | Staré Město-spojka | 1,180 |
III | 42826 | Bunč - Modrá - Staré Město | 14,950 |
III | 4297 | Osvětimany-průtah | 0,590 |
III | 43220 | Kudlovská dolina - Kudlovice - Babice | 10,292 |
III | 43230 | Vřešovice - Osvětimany | 2,067 |
III | 43231 | Koryčany - Stupava - Staré Hutě | 2,183 |
III | 49030 | Uherský Brod-spojka | 0,658 |
III | 49510 | Nezdenice - Rudice - Přečkovice | 8,397 |
III | 49511 | Bánov - Nezdenice | 5,708 |
III | 49512 | Nezdenice-průtah | 0,294 |
III | 49515 | Bojkovice - Rudimov | 4,280 |
III | 49516 | Bojkovice - Krhov - Bzová - Starý Hrozenkov | 7,809 |
III | 49517 | Žítková-příjezdná | 6,046 |
III | 49518 | Pitín - Hostětín - Rokytnice | 3,701 |
III | 4954 | Ostrožská Lhota-průtah | 0,940 |
III | 4956 | Hluk - Boršice u Blatnice | 6,801 |
III | 4957 | Veletiny - Vlčnov - Dolní Němčí | 8,503 |
III | 4958 | Havřice-spojka | 0,682 |
III | 49710 | Březolupy - Částkov | 3,203 |
III | 49711 | Březolupy - Svárov - Zlámanec | 3,375 |
III | 49712 | Svárov-průtah | 1,133 |
III | 49714 | Uh. Brod - Prakšice - Pašovice - Částkov - Nedachlebice - Bílovice | 16,910 |
III | 49716 | Maršov-příjezdná | 5,300 |
III | 49718 | Pašovice - Velký Ořechov | 0,610 |
III | 49721 | Částkov - Velký Ořechov | 2,022 |
III | 49724 | Napajedla - Topolná - Bílovice | 4,182 |
III | 49728 | Mistřice - Javorovec | 2,907 |
III | 49729 | Kněžpole-příjezdná | 1,986 |
III | 4981 | Nivnice - Suchá Loz - Bánov | 8,988 |
III | 4982 | Nivnice - Korytná - Strání | 7,464 |
III | 4983 | Strání - Nivnice | 8,779 |
III | 4984 | Bystřice pod Lopeníkem - Lopeník - Březová - Studený vrch | 11,435 |
III | 4991 | Blatnice - Ostrožská Lhota - Ostrožská Nová Ves | 6,815 |
III | 49915 | Suchov-příjezdná | 0,735 |
Celkem | 283,562 |
Vsetín
Silnice II. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
II | 150 | Kunovice - Loučka - Poličná - Val. Meziříčí | 15,130 |
II | 437 | Troják - Hošťálková - Ratiboř - Jablůnka - Vsetín-Bobrky | 13,884 |
II | 439 | Horní Těšice - Kelč - Kunovice | 7,215 |
II | 481 | Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec - Velké Karlovice | 14,993 |
II | 487 | Ústí u Vsetína - Hovězí - Halenkov - Karolinka - Velké Karlovice | 33,893 |
II | 489 | Držková - Hošťálková | 0,293 |
Celkem | 85,408 |
Silnice III. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
III | 01867 | Kunovice-příjezdná | 0,400 |
III | 01868 | Loučka - Podolí - Lázy | 5,200 |
III | 01873 | Hrachovec-příjezdná | 2,313 |
III | 01874 | Horní Bečva-okružní | 1,616 |
III | 01875 | Veselá-příjezdná | 1,716 |
III | 01876 | Zašová-příjezdná | 2,122 |
III | 01877 | Zubří-příjezdná | 3,181 |
III | 01878 | Zubří - Staré Zubří | 2,500 |
III | 01879 | Rožnovem pod Radhoštěm-průtah | 1,508 |
III | 01880 | Prostřední Bečva - Bácov | 1,880 |
III | 03560 | Poruba - Lešná | 0,971 |
III | 03561 | Hustopeče n. Beč. - Lhotka n. Beč. - Valašské Meziříčí | 7,313 |
III | 03562 | Lhota n. Beč. - Příluky | 2,920 |
III | 03563 | Juřinka-příjezdná | 1,814 |
III | 03564 | Lhota n. Beč.-průjezdná | 1,178 |
III | 03565 | Příluky - Jasenice | 3,054 |
III | 03567 | Perná - Vysoká | 1,800 |
III | 03568 | Mštěnovice-spojka | 0,994 |
III | 03569 | Bynina-příjezdná | 1,905 |
III | 03570 | Bynina - Lešná | 3,614 |
III | 04812 | Petřkovice - Perná - Lešná | 2,756 |
III | 0487 | Palačov - Lešná | 3,788 |
III | 04910 | Horní Lideč - Francova Lhota - Valašská Senice | 7,435 |
III | 0498 | Pozděchov - průtah | 1,243 |
III | 0499 | Prlov-průtah | 1,018 |
III | 05720 | Krhová-spojovací | 2,476 |
III | 05721 | Valašském Meziříčí-průtah | 0,902 |
III | 05722 | Podlesí - Malá Lhota - Velká Lhota - Bystřička | 9,770 |
III | 05723 | Jarcová-příjezdná | 0,531 |
III | 05724 | Bystřička - Mikulůvka | 4,754 |
III | 05725 | Mikulůvka - Oznice | 3,877 |
III | 05726 | Bystřička - Val. Bystřice - Rožnov p.R. | 20,678 |
III | 05727 | Růžďka-příjezdná | 3,404 |
III | 05728 | Bystřička-spojovací | 3,350 |
III | 05730 | Val. Bystřice - Tisňavy | 3,379 |
III | 05732 | Jablůnka - Pržno | 0,642 |
III | 05733 | Jablůnka-průtah | 0,299 |
III | 05734 | Semetín-příjezdná - Vsetín | 4,828 |
III | 05735 | Vsetín - Horní Jasénka - Dušná - Malá Bystřice | 14,366 |
III | 05736 | Vsetín-průjezdná | 5,695 |
III | 05737 | Vsetín - Jasenice | 4,779 |
III | 05741 | Seninka-příjezdná | 3,338 |
III | 05742 | Valašská Polanka-průtah | 0,282 |
III | 05743 | Lidečko - Pulčín | 4,074 |
III | 05745 | Horní Lideč-průtah | 0,100 |
III | 43733 | Ratiboř - Kateřinice | 3,509 |
III | 4387 | Všechovice - Kelč | 2,120 |
III | 43911 | Hustopeče n. Beč. - Němetice - Kelč | 5,276 |
III | 43913 | Kelč - Komárovice - Choryně | 8,239 |
III | 43914 | Komárovice - Kladeruby | 1,237 |
III | 43915 | Branky - Kladeruby | 2,925 |
III | 43916 | Poličná - Lhota u Choryně - Choryně | 5,180 |
III | 43917 | Police - Kelč | 5,691 |
III | 43918 | Kelč-spojka | 0,886 |
III | 43919 | Lhota u Kelče - Babice | 2,087 |
III | 4392 | Skalička - Kelč | 2,666 |
III | 43920 | Lhota u Kelče-spojka | 0,770 |
III | 43921 | Kunovice - Babice | 3,664 |
III | 4395 | Skalička - Němetice - Kladeruby | 4,590 |
III | 4396 | Zámrsky - Kelč | 2,123 |
III | 4398 | Dolní Těšíce - Kelč | 0,632 |
III | 4837 | Prostřední Bečva - Pustevny | 9,813 |
III | 48610 | Vidče - Valašská Bystřice | 2,935 |
III | 48612 | Rožnov p. R. - Dolní Paseky | 1,619 |
III | 48614 | Solanec | 1,593 |
III | 4867 | Rožnov p. Rad. - Vigantice - Hutisko-Solanec | 7,066 |
III | 4868 | Střítež - Vidče - Rožnov p. R. | 8,883 |
III | 4871 | Janová-průtah | 0,200 |
III | 48710 | Nový Hrozenkov-průtah | 0,059 |
III | 48711 | Karolínka - Stanovnice | 7,050 |
III | 48712 | Velké Karlovice - Bzové | 3,028 |
III | 48713 | Velké Karlovice - Pluskovec | 2,687 |
III | 48714 | Velké Karlovice-průtah | 0,134 |
III | 48715 | Vel. Karlovice - Podťaté | 7,180 |
III | 48716 | Velké Karlovice - Malé Karlovice | 2,300 |
III | 4872 | Hovězí - Hovízky | 2,715 |
III | 4873A | Hovězí - Hořansko | 2,098 |
III | 4874 | Huslenky - Zděchov | 5,738 |
III | 4875 | Huslenky - Kychová | 4,500 |
III | 4876 | Huslenky-průtah | 0,024 |
III | 4877 | Halenkov - Dinotice | 4,139 |
III | 4878A | Halenkov - Lušová | 3,818 |
III | 4879 | Nový Hrozenkov - Vranča | 5,112 |
III | 4887 | Lhota u Vsetína - Liptál | 3,746 |
III | 4915 | Všemina - Liptál | 2,339 |
III | 4943 | Valašské Klobouky - Lačnov - Horní Lideč | 4,849 |
III | 4946 | Lačnov-průtah | 1,946 |
Celkem | 302,929 |
Zlín
Silnice II. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
II | 367 | Kvasice - Tlumačov | 1,053 |
II | 438 | Machová - Otrokovice | 5,444 |
II | 489 | Fryšták - Lukov - Kašava - Držková | 15,626 |
II | 490 | H. Lapač - Fryšták - Zlín - Bohuslavice u Zl. - Doubravy - Biskupice - Polichno | 35,007 |
II | 491 | Lípa - Slušovice - Hrobice - Velíková | 11,296 |
II | 492 | Zádveřice - Dolní Lhota - Luhačovice - Biskupice | 19,336 |
II | 493 | Luhačovice - Petrůvka - Slavičín - Hrádek | 10,517 |
II | 494 | Val. Klobouky - Vlachovice - Slavičín | 13,341 |
II | 495 | Pitín - Hrádek n. Vl. - Štítná n. Vl. - Brumov-Bylnice | 12,999 |
II | 496 | Luhačovice - Kladná-Žilín | 6,601 |
II | 497 | Šarovy - Bohuslavice u Zlína | 3,734 |
Celkem | 134,954 |
Silnice III. třídy
Třída | Číslo silnice | Popis | Délka [km] |
---|---|---|---|
III | 0494 | Lhotsko | 1,620 |
III | 0495 | Lípa - Zádveřice | 2,960 |
III | 0496 | Zádveřice - Vizovice | 2,671 |
III | 0497 | Bratřejov-průtah | 0,655 |
III | 05746 | Študlov-příjezdná | 2,741 |
III | 05747 | Val. Klobouky-průtah | 1,046 |
III | 05749 | Svatý Štěpán-průtah | 1,131 |
III | 05751 | Sidonie-příjezdná | 3,325 |
III | 36740 | Bělov - Žlutava - Napajedla | 7,627 |
III | 36745 | Bělov - Otrokovice | 2,520 |
III | 36746 | Otrokovice-průtah | 4,572 |
III | 36747 | Napajedla - Halenkovice - Spytihněv | 11,222 |
III | 36748 | Halenkovice-spojka | 1,470 |
III | 43826 | Tlumačov - Kurovice | 1,860 |
III | 43827 | Lechotice - Mysločovice | 1,575 |
III | 43829 | Míškovice - Mysločovice - Sazovice - Tečovice - Malenovice | 7,480 |
III | 43830 | Hostišová-příjezdná | 2,088 |
III | 43831 | Tečovice - Lhotka | 1,280 |
III | 43834 | Machová - Mysločovice | 1,826 |
III | 43835 | Tlumačov - Machová | 3,895 |
III | 4881 | Lutonina - Ublo - Bratřejov | 2,879 |
III | 4882 | Chrastešov-příjezdná | 2,696 |
III | 4885 | Zádveřice - Raková | 2,809 |
III | 4892 | Vlčková-příjezdná | 2,300 |
III | 4893 | Kašava - Podkopná Lhota - Trnava - Slušovice | 11,803 |
III | 4894 | Trnava-průtah | 1,253 |
III | 49011 | Přílepy - Lukoveček - Fryšták | 4,085 |
III | 49015 | Lešná - Lukov | 2,764 |
III | 49016 | Zlín - Mladcová - Racková - Žeranovice | 9,751 |
III | 49018 | Zlín - Jižní Svahy | 5,071 |
III | 49019 | Březůvky-spojka | 1,267 |
III | 49020 | Želechovice n. D. - Provodov - Březůvky | 12,395 |
III | 49023 | Březůvky - Doubravy | 3,968 |
III | 49024 | Ludkovice - Pradlisko - Provodov | 5,737 |
III | 49025 | Ludkovice - Řetechov | 3,975 |
III | 49026 | Zlín - Kudlov - Březůvky - Ludkovice - Biskupice | 18,461 |
III | 4911 | Kostelec - Štípa - Lešná | 2,978 |
III | 4912 | Štípa - Velíková | 4,916 |
III | 4913 | Želechovice n. D. - Hvozdná - Ostrata | 8,632 |
III | 4914 | Březová-příjezdná | 2,119 |
III | 4915 | Fryšták - Štípa - Hvozdná - Slušovice - Neubuz - Všemina - Liptál | 19,341 |
III | 4917 | Dešná-příjezdná | 0,499 |
III | 4918 | Želechovice n. D. - Klečůvka - Veselá - Slušovice | 4,265 |
III | 4921 | Dolní Lhota - Sehradice - Slopné - Loučka | 6,124 |
III | 4922 | Luhačovice - Pozlovice - Podhradí | 3,523 |
III | 4931 | Nevšová-příjezdná | 1,340 |
III | 4932 | Vizovice - Loučka - Lipová - Slavičín | 17,548 |
III | 4941 | Haluzice - Vlachovice - Vlachova Lhota | 7,969 |
III | 4942 | Val. Klobouky - Mirošov - Vlach. Lhota - Vysoké Pole - Újezd - Loučka | 13,820 |
III | 4943 | Val. Klobouky - Lačnov | 3,400 |
III | 4944 | Val. Klobouky - Smolina - Tichov | 4,295 |
III | 4947 | Vysoké Pole - Drnovice | 1,500 |
III | 49515 | Bojkovice - Rudimov - Slavičín | 5,123 |
III | 49518 | Hostětín - Rokytnice - Slavičín | 2,677 |
III | 49519 | Hrádek n. Vl. - Šanov | 2,753 |
III | 49520 | Hrádek n. Vl. - Divnice - Bohuslavice n. Vl. | 3,361 |
III | 49521 | Bohuslavice n. Vl.-příjezdná | 0,965 |
III | 49524 | Štítná n. Vl. - Popov | 1,354 |
III | 49718 | Pašovice - Velký Ořechov - Hřivinův Újezd | 5,479 |
III | 49719 | Dobrkovice-příjezdná | 1,440 |
III | 4972 | Malenovice - Salaš - Bohuslavice u Zl. | 6,876 |
III | 49720 | Velký Ořechov - Doubravy | 3,833 |
III | 49721 | Částkov - Velký Ořechov | 2,650 |
III | 49722 | Kelníky-příjezdná | 1,298 |
III | 49724 | Napajedla - Topolná | 6,915 |
III | 49724H | Napajedla (slepá) | 0,172 |
III | 49725 | Napajedla-spojka | 0,343 |
III | 4973 | Malenovice - Kvítkovice - Napajedla | 4,687 |
III | 4974 | Napajedla-průmyslová zóna | 0,497 |
III | 4975 | Pohořelice - Komárov - Topolná | 9,954 |
III | 4976 | Napajedla - Pohořelice - Oldřichovice - Salaš | 7,484 |
III | 4977 | Karlovice-příjezdná | 1,050 |
III | 4978 | Lhota-příjezdná | 2,279 |
III | 50736 | Brumov - Návojná - Nedašov - Nedašova Lhota - Červený Kameň | 9,160 |
III | 50737 | Nedašov-průtah | 1,755 |
Celkem | 339,152 |