Přehled plošných obnov povrchů vozovek z prostředků SFDI v roce 2018
AKTUALIZOVÁNO 22. 08. 2018
Zlínský kraj - V návaznosti na tiskové zprávy ze dne 30. května a 15. června 2018 vydává Ředitelství silnic Zlínského kraje kompletní seznam neinvestičních akcí na obnově povrchu silnic II. a III. třídy financovaných ve Zlínském kraji v roce 2018 ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
I. etapa
Poř. číslo | Název akce | Číslo silnice | Okres | Délka úseku [m] |
---|---|---|---|---|
1 | Dřínov - Srnov | III/43330 | KM | 2 230 |
2 | Záříčí - Troubky | III/4348 | KM | 349 |
3 | Zdounky - Těšánky | II/432 | KM | 579 |
4 | Ostrožská Nová Ves - Ostrož. Lhota | III/4991 | UH | 1 997 |
5 | Nezdenice | III/49511 | UH | 330 |
6 | Uherský Brod | III/49714 | UH | 330 |
7 | Nový Hrozenkov | II/487 | VS | 440 |
8 | Střítež - Vidče | III/4868 | VS | 770 |
9 | Valašská Bystřice - Rožnov p. R. | III/05726 | VS | 1 176 |
10 | Hvozdná - Ostrata | III/4913 | ZL | 1 011 |
11 | Vysoké Pole | III/4942 | ZL | 520 |
12 | Bohuslavice - Doubravy | II/490 | ZL | 853 |
CELKEM | 10 585 |
II. etapa
Poř. číslo | Název akce | Číslo silnice | Okres | Délka úseku [m] |
---|---|---|---|---|
1 | Morkovice - Litenčice | III/43346 | KM | 1 391 |
2 | Kotojedy - Těšnovice | III/36735 | KM | 962 |
3 | Rudice | III/49510 | UH | 2 004 |
4 | Traplice - Jankovice | III/42822 | UH | 2 451 |
5 | Zašová - Střítež | III/4868 | VS | 627 |
6 | Kelč - Komárovice | III/43913 | VS | 3 685 |
7 | Zubří - Staré Zubří | III/01878 | VS | 980 |
8 | Lechotice - Mysločovice | III/43827 | KM+ZL | 1 659 |
9 | Oldřichovice - Karlovice | III/4976 | ZL | 1 903 |
CELKEM | 15 662 |
III. etapa
Poř. číslo | Název akce | Číslo silnice | Okres | Délka úseku [m] |
---|---|---|---|---|
1 | Martinice | III/49016 | KM | 492 |
2 | Kudlovice | III/43220 | UH | 445 |
3 | Velehrad | III/42821 | UH | 655 |
4 | Hutisko-Solanec | III/481 | VS | 390 |
5 | Kelč - Všechovice | III/4387 | VS | 350 |
6 | Hvozdná | III/01878 | ZL | 298 |
CELKEM | 2 630 |
IV. etapa
Poř. číslo | Název akce | Číslo silnice | Okres | Délka úseku [m] |
---|---|---|---|---|
1 | Hlinsko p. H - Jankovice - Dobrotice | II/438 | KM | 3 073 |
2 | Zlechov | III/05018 | UH | 718 |
3 | Pozlovice - Petrůvka | III/493 | ZL | 1 950 |
CELKEM | 5 741 |
Celkem všechny etapy
30 akcí | CELKEM ZLÍNSKÝ KRAJ | 34 618 |
Obnovy povrchů vozovek v rámci I. etapy akcí jsou již dokončeny. Akce II. etapy probíhají v prázdninovém období. Následně od září 2018 bude realizována také III. etapa akcí. Tyto úseky většinou navazují na související práce v obcích - výstavby chodníků, osazení obrub a úpravy odvodnění vozovek.
V roce 2018 přispívá SFDI na opravy silnic ve Zlínském kraji celkovou částkou 138,7 milionu korun. Podobný státní příspěvek na opravy krajských silnic byl poskytnut už v loňském roce - částka 104 milionů korun. Předtím v roce 2016 dostal Zlínský kraj od SFDI 108,7 milionu korun a v roce 2015 to bylo téměř 160 milionů korun.